Simulador de Consórcio de Imóveis
Simulador de Consórcio Imóvel - Pessoa Física | 200 Meses
Créditos de R$ 70.000 a R$ 140.000 | Taxa Adm. 1,26% a.a.
Crédito | Entrada à vista + 1ª Parcela | Entrada à vista + 1ª Parcela (25% de redução) | Demais Parcelas 25% menores |
---|---|---|---|
R$ 70.000 | R$ 1.863 | R$ 1.756 | R$ 356 |
R$ 80.000 | R$ 2.130 | R$ 2.007 | R$ 407 |
R$ 90.000 | R$ 2.396 | R$ 2.257 | R$ 457 |
R$ 100.000 | R$ 2.662 | R$ 2.508 | R$ 508 |
R$ 120.000 | R$ 3.195 | R$ 3.010 | R$ 610 |
R$ 125.000 | R$ 3.328 | R$ 3.135 | R$ 635 |
R$ 130.000 | R$ 3.461 | R$ 3.261 | R$ 661 |
R$ 140.000 | R$ 3.727 | R$ 3.512 | R$ 712 |
Taxa adm. total de 23%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Créditos de R$ 140.000 a R$ 280.000 | Taxa Adm. 1,14% a.a.
Crédito | Entrada à vista + 1ª Parcela | Entrada à vista + 1ª Parcela (25% de redução) | Demais Parcelas 25% menores |
---|---|---|---|
R$ 140.000 | R$ 3.712 | R$ 3.500 | R$ 700 |
R$ 150.000 | R$ 3.977 | R$ 3.750 | R$ 750 |
R$ 180.000 | R$ 4.773 | R$ 4.500 | R$ 900 |
R$ 200.000 | R$ 5.303 | R$ 5.000 | R$ 1.000 |
R$ 220.000 | R$ 5.833 | R$ 5.501 | R$ 1.101 |
R$ 250.000 | R$ 6.629 | R$ 6.251 | R$ 1.251 |
R$ 280.000 | R$ 7.424 | R$ 7.001 | R$ 1.401 |
Taxa adm. total de 21%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Créditos de R$ 600.000 a R$ 900.000 | Taxa Adm. 0,93% a.a.
Crédito | Entrada à vista + 1ª Parcela | Entrada à vista + 1ª Parcela (25% de redução) | Demais Parcelas 25% menores |
---|---|---|---|
R$ 600.000 | R$ 15.797 | R$ 14.916 | R$ 2.916 |
R$ 650.000 | R$ 17.113 | R$ 16.159 | R$ 3.159 |
R$ 700.000 | R$ 18.430 | R$ 17.402 | R$ 3.402 |
R$ 750.000 | R$ 19.746 | R$ 18.645 | R$ 3.645 |
R$ 800.000 | R$ 21.063 | R$ 19.888 | R$ 3.888 |
R$ 850.000 | R$ 22.379 | R$ 21.131 | R$ 4.131 |
R$ 900.000 | R$ 23.696 | R$ 22.374 | R$ 4.374 |
Taxa adm. total de 17,5%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Simulador de Consórcio Imóvel - Pessoa Jurídica | 200 Meses
Créditos de R$ 70.000 a R$ 140.000 | Taxa Adm. 1,26% a.a.
Crédito | Adesão à vista + 1ª Parcela | Adesão à vista + 1ª Parcela (com redução) | Demais Parcelas |
---|---|---|---|
R$ 70.000 | R$ 1.825 | R$ 1.722 | R$ 322 |
R$ 80.000 | R$ 2.086 | R$ 1.969 | R$ 369 |
R$ 90.000 | R$ 2.346 | R$ 2.215 | R$ 415 |
R$ 100.000 | R$ 2.607 | R$ 2.461 | R$ 461 |
R$ 110.000 | R$ 2.868 | R$ 2.707 | R$ 507 |
R$ 120.000 | R$ 3.129 | R$ 2.953 | R$ 553 |
R$ 130.000 | R$ 3.389 | R$ 3.199 | R$ 599 |
R$ 140.000 | R$ 3.650 | R$ 3.445 | R$ 645 |
Taxa de adm. de 23%. Valor das parcelas reduzidas em 25% até a contemplação, após a contemplação o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas conforme aniversário do grupo. Consulte o regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Créditos de R$ 280.000 a R$ 560.000 | Taxa Adm. 1,02% a.a.
Crédito | Adesão à vista + 1ª Parcela | Adesão à vista + 1ª Parcela (com redução) | Demais Parcelas |
---|---|---|---|
R$ 280.000 | R$ 7.266 | R$ 6.849 | R$ 1.249 |
R$ 300.000 | R$ 7.785 | R$ 7.338 | R$ 1.338 |
R$ 360.000 | R$ 9.342 | R$ 8.806 | R$ 1.606 |
R$ 400.000 | R$ 10.380 | R$ 9.785 | R$ 1.785 |
R$ 440.000 | R$ 11.418 | R$ 10.763 | R$ 1.963 |
R$ 480.000 | R$ 12.456 | R$ 11.742 | R$ 2.142 |
R$ 500.000 | R$ 12.975 | R$ 12.231 | R$ 2.231 |
R$ 540.000 | R$ 14.013 | R$ 13.209 | R$ 2.409 |
R$ 560.000 | R$ 14.532 | R$ 13.699 | R$ 2.499 |
Taxa de adm. de 19%, Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Créditos de R$ 140.000 a R$ 280.000 | Taxa Adm. 1,14% a.a.
Crédito | Adesão à vista + 1ª Parcela | Adesão à vista + 1ª Parcela (com redução) | Demais Parcelas |
---|---|---|---|
R$ 140.000 | R$ 3.647 | R$ 3.435 | R$ 635 |
R$ 150.000 | R$ 3.907 | R$ 3.680 | R$ 680 |
R$ 180.000 | R$ 4.689 | R$ 4.416 | R$ 816 |
R$ 200.000 | R$ 5.210 | R$ 4.907 | R$ 907 |
R$ 220.000 | R$ 5.731 | R$ 5.398 | R$ 998 |
R$ 250.000 | R$ 6.512 | R$ 6.134 | R$ 1.134 |
R$ 280.000 | R$ 7.294 | R$ 6.870 | R$ 1.270 |
Taxa adm de 21%, Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Créditos de R$ 600.000 a R$ 900.000 | Taxa Adm. 0,93% a.a.
Crédito | Adesão à vista + 1ª Parcela | Adesão à vista + 1ª Parcela (com redução) | Demais Parcelas |
---|---|---|---|
R$ 600.000 | R$ 15.525 | R$ 14.643 | R$ 2.643 |
R$ 650.000 | R$ 16.818 | R$ 15.864 | R$ 2.864 |
R$ 700.000 | R$ 18.112 | R$ 17.084 | R$ 3.084 |
R$ 750.000 | R$ 19.406 | R$ 18.304 | R$ 3.304 |
R$ 800.000 | R$ 20.700 | R$ 19.525 | R$ 3.525 |
R$ 850.000 | R$ 21.993 | R$ 20.745 | R$ 3.745 |
R$ 900.000 | R$ 23.287 | R$ 21.965 | R$ 3.965 |
Taxa adm de 17,5%, Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!