Simulador de Consórcio de Imóveis

Simulador de Consórcio de Imóveis

Simulador de Consórcio Imóvel - Pessoa Física | 200 Meses

Créditos de R$ 70.000 a R$ 140.000 | Taxa Adm. 1,26% a.a.

Crédito Entrada à vista + 1ª Parcela Entrada à vista + 1ª Parcela (25% de redução) Demais Parcelas 25% menores
R$ 70.000R$ 1.863R$ 1.756R$ 356
R$ 80.000R$ 2.130R$ 2.007R$ 407
R$ 90.000R$ 2.396R$ 2.257R$ 457
R$ 100.000R$ 2.662R$ 2.508R$ 508
R$ 120.000R$ 3.195R$ 3.010R$ 610
R$ 125.000R$ 3.328R$ 3.135R$ 635
R$ 130.000R$ 3.461R$ 3.261R$ 661
R$ 140.000R$ 3.727R$ 3.512R$ 712

Taxa adm. total de 23%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.

FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!

Créditos de R$ 140.000 a R$ 280.000 | Taxa Adm. 1,14% a.a.

Crédito Entrada à vista + 1ª Parcela Entrada à vista + 1ª Parcela (25% de redução) Demais Parcelas 25% menores
R$ 140.000R$ 3.712R$ 3.500R$ 700
R$ 150.000R$ 3.977R$ 3.750R$ 750
R$ 180.000R$ 4.773R$ 4.500R$ 900
R$ 200.000R$ 5.303R$ 5.000R$ 1.000
R$ 220.000R$ 5.833R$ 5.501R$ 1.101
R$ 250.000R$ 6.629R$ 6.251R$ 1.251
R$ 280.000R$ 7.424R$ 7.001R$ 1.401

Taxa adm. total de 21%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.

FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!

Créditos de R$ 600.000 a R$ 900.000 | Taxa Adm. 0,93% a.a.

Crédito Entrada à vista + 1ª Parcela Entrada à vista + 1ª Parcela (25% de redução) Demais Parcelas 25% menores
R$ 600.000R$ 15.797R$ 14.916R$ 2.916
R$ 650.000R$ 17.113R$ 16.159R$ 3.159
R$ 700.000R$ 18.430R$ 17.402R$ 3.402
R$ 750.000R$ 19.746R$ 18.645R$ 3.645
R$ 800.000R$ 21.063R$ 19.888R$ 3.888
R$ 850.000R$ 22.379R$ 21.131R$ 4.131
R$ 900.000R$ 23.696R$ 22.374R$ 4.374

Taxa adm. total de 17,5%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.

FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!

Simulador de Consórcio Imóvel - Pessoa Jurídica | 200 Meses

Créditos de R$ 70.000 a R$ 140.000 | Taxa Adm. 1,26% a.a.

Crédito Adesão à vista + 1ª Parcela Adesão à vista + 1ª Parcela (com redução) Demais Parcelas
R$ 70.000R$ 1.825R$ 1.722R$ 322
R$ 80.000R$ 2.086R$ 1.969R$ 369
R$ 90.000R$ 2.346R$ 2.215R$ 415
R$ 100.000R$ 2.607R$ 2.461R$ 461
R$ 110.000R$ 2.868R$ 2.707R$ 507
R$ 120.000R$ 3.129R$ 2.953R$ 553
R$ 130.000R$ 3.389R$ 3.199R$ 599
R$ 140.000R$ 3.650R$ 3.445R$ 645

Taxa de adm. de 23%. Valor das parcelas reduzidas em 25% até a contemplação, após a contemplação o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas conforme aniversário do grupo. Consulte o regulamento.

FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!

Créditos de R$ 280.000 a R$ 560.000 | Taxa Adm. 1,02% a.a.

Crédito Adesão à vista + 1ª Parcela Adesão à vista + 1ª Parcela (com redução) Demais Parcelas
R$ 280.000R$ 7.266R$ 6.849R$ 1.249
R$ 300.000R$ 7.785R$ 7.338R$ 1.338
R$ 360.000R$ 9.342R$ 8.806R$ 1.606
R$ 400.000R$ 10.380R$ 9.785R$ 1.785
R$ 440.000R$ 11.418R$ 10.763R$ 1.963
R$ 480.000R$ 12.456R$ 11.742R$ 2.142
R$ 500.000R$ 12.975R$ 12.231R$ 2.231
R$ 540.000R$ 14.013R$ 13.209R$ 2.409
R$ 560.000R$ 14.532R$ 13.699R$ 2.499

Taxa de adm. de 19%, Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.

FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!

Créditos de R$ 140.000 a R$ 280.000 | Taxa Adm. 1,14% a.a.

Crédito Adesão à vista + 1ª Parcela Adesão à vista + 1ª Parcela (com redução) Demais Parcelas
R$ 140.000R$ 3.647R$ 3.435R$ 635
R$ 150.000R$ 3.907R$ 3.680R$ 680
R$ 180.000R$ 4.689R$ 4.416R$ 816
R$ 200.000R$ 5.210R$ 4.907R$ 907
R$ 220.000R$ 5.731R$ 5.398R$ 998
R$ 250.000R$ 6.512R$ 6.134R$ 1.134
R$ 280.000R$ 7.294R$ 6.870R$ 1.270

Taxa adm de 21%, Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.

FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!

Créditos de R$ 600.000 a R$ 900.000 | Taxa Adm. 0,93% a.a.

Crédito Adesão à vista + 1ª Parcela Adesão à vista + 1ª Parcela (com redução) Demais Parcelas
R$ 600.000R$ 15.525R$ 14.643R$ 2.643
R$ 650.000R$ 16.818R$ 15.864R$ 2.864
R$ 700.000R$ 18.112R$ 17.084R$ 3.084
R$ 750.000R$ 19.406R$ 18.304R$ 3.304
R$ 800.000R$ 20.700R$ 19.525R$ 3.525
R$ 850.000R$ 21.993R$ 20.745R$ 3.745
R$ 900.000R$ 23.287R$ 21.965R$ 3.965

Taxa adm de 17,5%, Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -25% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.

FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!