Simulador de Consórcio de Automóveis
Simulador de Consórcio - 50 meses | Taxa Adm. 0,36% a.m. (Pessoa Física)
Crédito | Parcela Normal | 20% menor |
---|---|---|
R$ 25.000 | R$ 611,00 | R$ 491,00 |
R$ 30.000 | R$ 733,00 | R$ 589,00 |
R$ 35.000 | R$ 855,00 | R$ 687,00 |
R$ 40.000 | R$ 978,00 | R$ 786,00 |
R$ 45.000 | R$ 1.100,00 | R$ 884,00 |
R$ 50.000 | R$ 1.222,00 | R$ 982,00 |
Taxa adm de 18%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -20% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Simulador de Consórcio Auto - Pessoa Jurídica | 50 Meses
CRÉDITO | DE | POR |
---|---|---|
R$ 25.000 | R$ 600 | R$ 480 |
R$ 30.000 | R$ 720 | R$ 576 |
R$ 35.000 | R$ 840 | R$ 672 |
R$ 40.000 | R$ 960 | R$ 768 |
R$ 45.000 | R$ 1.080 | R$ 864 |
R$ 50.000 | R$ 1.200 | R$ 960 |
Taxa adm de 18% e Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -20% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Simulador de Consórcio - 72 meses | Taxa Adm. 0,25% a.m. (Pessoa Física)
Crédito | Parcela Normal | 20% menor |
---|---|---|
R$ 34.000 | R$ 582 | R$ 468 |
R$ 35.000 | R$ 599 | R$ 482 |
R$ 40.000 | R$ 684 | R$ 551 |
R$ 45.000 | R$ 770 | R$ 620 |
R$ 50.000 | R$ 856 | R$ 689 |
R$ 55.000 | R$ 941 | R$ 758 |
R$ 60.000 | R$ 1.027 | R$ 827 |
R$ 65.000 | R$ 1.112 | R$ 896 |
Taxa adm de 18%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -20% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Simulador de Consórcio Auto - Pessoa Jurídica | 72 Meses
CRÉDITO | DE | POR |
---|---|---|
R$ 34.000 | R$ 566 | R$ 453 |
R$ 35.000 | R$ 583 | R$ 466 |
R$ 40.000 | R$ 666 | R$ 533 |
R$ 45.000 | R$ 750 | R$ 600 |
R$ 50.000 | R$ 833 | R$ 666 |
R$ 55.000 | R$ 916 | R$ 733 |
R$ 60.000 | R$ 1.000 | R$ 800 |
R$ 65.000 | R$ 1.083 | R$ 866 |
Taxa adm de 18% e Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -20% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Simulador de Consórcio - 80 meses | Taxa Adm. 0,2% a.m. (Pessoa Física)
Crédito | Parcela Normal | 20% menor |
---|---|---|
R$ 62.500 | R$ 949 | R$ 765 |
R$ 72.500 | R$ 1.101 | R$ 888 |
R$ 82.500 | R$ 1.253 | R$ 1.010 |
R$ 92.500 | R$ 1.405 | R$ 1.132 |
R$ 102.500 | R$ 1.557 | R$ 1.255 |
R$ 112.500 | R$ 1.709 | R$ 1.377 |
R$ 117.500 | R$ 1.785 | R$ 1.439 |
R$ 122.500 | R$ 1.861 | R$ 1.500 |
R$ 125.000 | R$ 1.899 | R$ 1.531 |
Taxa adm de 16%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -20% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Simulador de Consórcio Auto - Pessoa Jurídica | 80 Meses
CRÉDITO | DE | POR |
---|---|---|
R$ 62.500 | R$ 921 | R$ 737 |
R$ 72.500 | R$ 1.069 | R$ 855 |
R$ 82.500 | R$ 1.216 | R$ 973 |
R$ 92.500 | R$ 1.364 | R$ 1.091 |
R$ 102.500 | R$ 1.511 | R$ 1.209 |
R$ 112.500 | R$ 1.659 | R$ 1.327 |
R$ 117.500 | R$ 1.733 | R$ 1.386 |
R$ 122.500 | R$ 1.806 | R$ 1.445 |
R$ 125.000 | R$ 1.843 | R$ 1.475 |
Taxa adm de 16% e Fundo de Reserva de 2%. Parcelas reduzidas em -20% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas no aniversário do grupo. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Simulador de Consórcio - 90 meses | Taxa Adm. 0,17% a.m. (Pessoa Física)
Crédito | Parcela Normal | 20% menor |
---|---|---|
R$ 125.000 | R$ 1.680 | R$ 1.355 |
R$ 130.000 | R$ 1.747 | R$ 1.409 |
R$ 140.000 | R$ 1.882 | R$ 1.518 |
R$ 150.000 | R$ 2.016 | R$ 1.626 |
R$ 160.000 | R$ 2.151 | R$ 1.735 |
R$ 170.000 | R$ 2.285 | R$ 1.843 |
R$ 180.000 | R$ 2.420 | R$ 1.952 |
R$ 190.000 | R$ 2.554 | R$ 2.060 |
R$ 200.000 | R$ 2.688 | R$ 2.168 |
Taxa adm de 15%, Fundo de Reserva de 2% e Seguro Prestamista de 0,038% para pessoas físicas. Parcelas reduzidas em -20% até a contemplação, após isto o valor será compensado nas parcelas seguintes. Para demais condições, consulte o Regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!Simulador de Consórcio Auto - Pessoa Jurídica | 90 Meses
CRÉDITO | DE | POR |
---|---|---|
R$ 125.000 | R$ 1.625 | R$ 1.300 |
R$ 130.000 | R$ 1.690 | R$ 1.352 |
R$ 140.000 | R$ 1.820 | R$ 1.456 |
R$ 150.000 | R$ 1.950 | R$ 1.560 |
R$ 160.000 | R$ 2.080 | R$ 1.664 |
R$ 170.000 | R$ 2.210 | R$ 1.768 |
R$ 180.000 | R$ 2.340 | R$ 1.872 |
R$ 190.000 | R$ 2.470 | R$ 1.976 |
R$ 200.000 | R$ 2.600 | R$ 2.080 |
Taxa adm. de 18%. Valor das parcelas reduzidas em 20% até a contemplação, após a contemplação o valor será compensado nas parcelas seguintes. Parcelas reajustadas conforme aniversário do grupo. Consulte o regulamento.
FALE COM UM PROFISSIONAL AGORA!